品種專欄
期市星期五
上期所 | | | 大商所 | | | 鄭商所 |
品種 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
上海原油2002 | 489.6 | 5.4 | 1.12% |
螺紋鋼2005 | 3541.0 | 40.0 | 1.14% |
熱軋卷板2005 | 3564.0 | 32.0 | 0.91% |
燃料油2005 | 2178.0 | 15.0 | 0.69% |
黃金2002 | 341.96 | 1.32 | 0.39% |
白銀2002 | 4334.0 | -13.0 | -0.3% |
銅2002 | 49730.0 | 90.0 | 0.18% |
鋁2002 | 14075.0 | -50.0 | -0.35% |
滬鋅2002 | 17960.0 | 65.0 | 0.36% |
鎳2002 | 109890.0 | -2370.0 | -2.11% |
天然橡膠2005 | 12850.0 | 115.0 | 0.9% |
聯系人:竇曉蕓 電話:83363000-3387 投稿郵箱:licai@jrj.com.cn